В этом разделе представлен тематический классификатор задачной базы. Вы можете прорешать все задания по интересующим вас темам. Зарегистрированные пользователи получат информацию о количестве заданий, которые они решали, и о том, сколько из них было решено верно. Цветовая маркировка: если правильно решено меньше 40% заданий, то цвет результата красный, от 40% до 80% — желтый, больше 80% заданий — зеленый. Если в оба столбца таблицы выделены зеленым, уровень вашей готовности можно считать достаточно высоким. В столбцах первое число — количество различных уникальных заданий (прототипов), второе число — общее количество заданий, включая задания (клоны), отличающиеся от прототипов только числовыми данными.
Тема | Кол-во заданий в базе | Кол-во решенных заданий | Из них решено правильно | Проверить себя |
---|
 1. Числовые алгебраические выражения | 44 / 44 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 2. Упрощение и вычисление значений алгебраических выражений | 23 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 3. Вычисление значений тригонометрических выражений | 31 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 4. Одночлены и многочлены | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 5. Целые и рациональные уравнения | 29 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 6. Системы алгебраических уравнений | 29 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 7. Неопределенный интеграл | 38 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 8. Стереометрия: круглые тела | 29 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 9. Система неравенств | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 10. Тригонометрическое уравнение | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 11. Первообразная, производная, значение производной в точке | 33 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 12. Целые и рациональные неравенства | 26 / 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 13. Планиметрия: треугольники | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 14. Определенный интеграл | 29 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 15. Стереометрия: многогранники | 27 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 16. Трансцедентные уравнения | 23 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 17. Системы трансцедентных уравнений или неравенств | 47 / 47 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 18. Определенный интеграл: площадь фигур | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 19. Планиметрия: четырехугольники и многоугольники | 27 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 20. Прогрессии и последовательности | 39 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 21. Векторы | 82 / 82 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 22. Преобразование алгебраических выражений | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 23. Логарифмические уравнения | 27 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 24. Трансцедентные неравенства | 28 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 25. Касательные к графикам функций | 23 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 26. Сюжетное задание, задача 1 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 27. Сюжетное задание, задача 2 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 28. Сюжетное задание, задача 3 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 29. Сюжетное задание, задача 4 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 30. Сюжетное задание, задача 5 | 30 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 31. Характеристики функций | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 32. Элементы фигур | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 33. Числа и многочлены | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 34. Уравнения, уравнения с параметром | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 35. Прогрессии: соответствие | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 36. Мультивыбор: числовые выражения | 31 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 37. Мультивыбор: вычисление значений тригонометрических выражений | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 38. Мультивыбор: прогрессии и последовательности | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 39. Мультивыбор: системы уравнений | 25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 40. Сложная стереометрия (комбинации фигур, сечения, мультивыбор) | 33 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
Дополнительные задания для подготовки
 Задания Д36 A36. Простые вопросы о числах, НОД и НОК, делители, доли, проценты | 26 / 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 Задания Д37 A37. Простые задачи с комплексными числами | 21 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 Задания Д38 A38. Пределы | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 Задания Д39 A39. Комбинаторика, статистика, вероятность | 146 / 146 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 Задания Д40 A40. Планиметрия: окружности, круг и их элементы | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 Задания Д41 A41. Простой метод координат, задачи линейной алгебры | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 Задания Д42 A42. Мультивыбор: тригонометрия | 64 / 64 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 Задания Д43 A43. Мультивыбор: буквенные выражения (иррац, степ, показат, лог, триг) | 20 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 Задания Д44 A44. Мультивыбор: функции, производная, интеграл | 31 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 Задания Д45 A45. Векторы, координаты, линейная алгебра | 77 / 77 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 Задания Д46 A46. Сложные комплексные числа | 45 / 45 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 Задания Д47 A47. Сложная алгебра (выражения, уравнения, неравенства, системы) | 73 / 73 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
 Задания Д48 A48. Сложная планиметрия (комбинации фигур, сложные задания, мультивыбор) | 27 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
|
Наверх